Para cada R$ 3 pagos em tributos Federais, apenas R$ 1 volta para o RS

  • Em 2010, o Rio Grande do Sul pagou ao Governo Federal R$ 27.032.275.831 em tributos e recebeu, a título de transferência de recursos (dinheiro destinado ao estado e aos municípios), R$ 10.589.112.802,63. Ou seja, dos impostos pagos pelos gaúchos e empresas estabelecidas por aqui, R$ 16.443.163.028,37 foram destinados a outros estados e não voltaram ou voltarão para cá. Em contrapartida, estados como o Maranhão, que pagou R$ 2.846.326.056, recebeu de volta R$ 10.367.326.056. Ou seja, mais de R$ 7,5 bilhões além do que pagou. A Bahia foi agraciada com mais de R$ 8,5 bilhões acima do seu repasse.

    O dinheiro, que poderia promover o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, ajuda outros estados a entrar fortemente em disputas para angariar empresas para seus territórios. Enquanto isso, fábricas tradicionais gaúchas mudam de logradouro e se instalam no nordeste brasileiro.

    O tema foi lembrado pelo empresário e um dos vice-presidentes da Federasul, Paulo Ricardo Fritzen, que foi um dos painelistas do Gaúcha Debates do Rio Grande, na etapa realizada no dia 09 de novembro, em Canoas.

    Veja a tabela completa, retirada do site andrelima25

    Estados Quanto paga ao Governo Federal Quanto recebe do Governo Federal Saldo total
    Acre 292.796.134 2.769.298.140,74 2.476.502.006,74
    Alagoas 1.086.422.762 6.049.684.549,84 4.963.261.787,84
    Amapá 245.506.619 2.275.182.261,88 2.029.675.642,88
    Amazonas 7.448.084.151 4.455.788.373,97 -2.992.295.777,03
    Bahia 11.123.765.586 19.698.214.530,04 8.574.448.944,04
    Ceará 6.123.365.156 12.527.275.594,39 6.403.910.438,39
    Distrito Federal 53.506.028.245 8.497.678.934,53 -45.008.349.310,47
    Espírito Santo 10.185.524.825 4.375.766.723,95 -5.809.758.101,05
    Goiás 7.031.469.884 6.141.495.489,87 -889.974.394,13
    Maranhão 2.846.326.056 10.367.914.477,51 7.521.588.421,51
    Mato Grosso 2.324.372.544 4.196.206.005,29 1.871.833.461,29
    Mato Grosso Sul 1.737.470.006 3.193.813.870,67 1.456.343.864,67
    Minas Gerais 30.759.747.167 19.228.323.128,74 -11.531.424.038,26
    Pará 2.665.661.394 10.133.911.736,70 7.468.250.342,70
    Paraíba 1.606.933.754 6.502.780.007,91 4.895.846.253,91
    Paraná 27.516.204.812 10.333.000.314,16 -17.183.204.497,84
    Pernambuco 8.401.211.141 12.617.541.447,70 4.216.330.306,70
    Piauí 1.006.142.651 5.871.392.640,96 4.865.249.989,96
    Rio de Janeiro 118.152.235.642 20.679.150.707,17 -97.473.084.934,83
    Rio Grande Norte 1.638.250.576 5.721.933.307,52 4.083.682.731,52
    Rio Grande Sul 27.032.275.831 10.589.112.802,63 -16.443.163.028,37
    Rondônia 799.615.604 2.698.573.861,30 1.898.958.257,3
    Roraima 223.238.967 1.904.664.491,63 1.681.425.524,63
    Santa Catarina 18.000.525.548 5.786.661.246,14 -12.213.864.301,86
    São Paulo 228.435.548.277 27.579.256.106,24 -200.856.292.170,76
    Sergipe 1.245.998.635 4.378.470.622,20 3.132.471.987,20
    Tocantins 529.533.548 3.931.861.507,46 3.402.327.959,46
    Transf.  Exterior - - 20.368.029,62

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    fonte: Rádio Gaúcha (gaúcha debates)


  • Deixe seu comentário
    Nome: E-mail Comentários: